CALIBRES RECOMENDADOS PARA EL ANILLADO DE LAS AVES QUE CONCURREN A NUESTROS CERTÁMENES
Calibre | Variedad | Especie | ||
1.8 mm | Exóticos | Carita naranja | https://es.wikipedia.org/wiki/Estrilda_melpoda | |
Amaranta del Senegal | ||||
Bengalí pechigualdo | ||||
Estrilda perdiz | ||||
2.0 mm | Exóticos | Estrilda pico de coral | ||
Pico de plata | ||||
Amaranta moteada | ||||
Noneta bicolor | ||||
Noneta | ||||
Noneta de dorso bruno | ||||
Azulito de Angola | ||||
Azulito del Senegal | ||||
Azulito de cabeza azul | ||||
Diamante de Bichenov | ||||
Yerbero de Cuba | ||||
Bengalí de la India | ||||
Bengalí verde | ||||
Estrilda ondulada | ||||
Fauna Europea | Verdecillo | |||
2.3 mm | Exóticos | Estrilda de Santa Elena | ||
Amaranta flameada | ||||
Amadina de cabeza perlada | ||||
Serín rabadilla amarilla | ||||
Verderón serrano africano | ||||
Cantor de África | ||||
Canario de Mozambique | ||||
Granatina | ||||
Granadina violeta | ||||
Diamante Phaetón | ||||
2.4/2.5 mm | Canarios de Postura | Raza española | ||
Fife fancy | ||||
Hosso japonés | ||||
Exóticos | Pytiliamelba | |||
Pytilia afra | ||||
Estrilda aurora | ||||
Alario | ||||
Diamante ruficauda | ||||
Pico de plomo | ||||
Isabelita del Japón | ||||
Diamante de Gould | ||||
Gorrión dorado del Sudán | ||||
Degollado | ||||
Diamante papagayo | ||||
Diamante goteado (moteado) | ||||
Diamante kittlitz (tricolor) | ||||
Diamante de babero | ||||
Diamante de babero C/L | ||||
Diamante mandarín | ||||
Diamante modesto | ||||
Diamante enmascarado | ||||
Diamante cuatricolor | ||||
Diamante de peale | ||||
Diamante de forbes | ||||
Diamante de Manila | ||||
Dámero | ||||
Donacola | ||||
Capuchino de cabeza blanca | ||||
Emblema picta | ||||
Cabecita negra | ||||
Tarín de pecho negro | ||||
Tarín Xantogastra | ||||
Negrito de Bolivia | ||||
Cardenalito de Venezuela | ||||
Fauna Europea | Jilguero español | |||
Jilguero europeo | ||||
Lúgano | ||||
Pardillo sicerín | ||||
Híbridos | Verdecillo x Canaria | |||
Cardenalito de Venezuela x Canaria | ||||
Canario de Mozambique x Canaria | ||||
Cantor de África x Canaria | ||||
Rabadilla amarilla x Canaria | ||||
Cabecita negra x Canaria | ||||
Cardenalito de Venezuela x Jilguera | ||||
2.7 mm | Exóticos | Amadina de cabeza roja | ||
Canario silvestre | ||||
Serín vientre blanco | ||||
Canario de Santa Elena | ||||
Gran noneta | ||||
Diamante mandarín gigante | ||||
Verderón de China | ||||
Verderón de cabeza negra | ||||
Verderón del Himalaya | ||||
Fauna Europea | Pardillo común | |||
Jilguero siberiano | ||||
Gorrión molinero | ||||
Camachuelo común | ||||
Camachuelo trompetero | ||||
Híbridos | Jilguero x Canaria | |||
Lúgano x Canaria | ||||
Pardillo común x Canaria | ||||
Negrito de Bolivia x Canaria | ||||
Verderón de China x Canaria | ||||
Jilguero x Verderona común | ||||
Pardillo común x Verderona común | ||||
2.9 mm | Canarios de Canto | Todos | ||
Canarios de Color | Todos | |||
Canarios de Postura | Lizard | |||
Moña alemana | ||||
Padovano | ||||
Giboso español | ||||
Scotchfancy | ||||
Bernois | ||||
Rizado del norte | ||||
Rizado del sur | ||||
Melado tinerfeño | ||||
Rizado suizo | ||||
Bossu belga | ||||
Llarguet español Muniques | ||||
Gloster | ||||
Fiorino, Gibberitalicus | ||||
Exóticos | Serín estriado | |||
Serín sulfurado | ||||
Camachuelo mejicano | ||||
Camachuelo de alas rosas | ||||
Fauna Europea | Verderón común | |||
Gorrión común | ||||
Camachuelo del norte | ||||
Pinzón vulgar | ||||
Híbridos | Verderón común x Canaria | |||
Camachuelo mejicano x Canaria | ||||
Camachuelo trompetero x Canaria | ||||
3.3/3.4 mm | Canarios de Postura | Lancashire | ||
Border | ||||
Norwich | ||||
Yorkshire | ||||
Rizado de Paris | ||||
Crest | ||||
Rizado gigante italiano | ||||
Exóticos | Paddas | |||
Tórtolas | Tórtola diamante | |||
Tórtola máscara de hierro | ||||
Codorniz de la China | ||||
Tórtola Estriada | ||||
Psitácidos | Periquitos (Bourke, Esplendida, Edward o Turquesa) | |||
Agapornis de cabeza gris | ||||
Forpus | ||||
4.0 mm | Psitácidos | Agapornis (Roseicolis, Taranta) | ||
Periquito Barbado (Catarina) | ||||
4.5 mm | Psitácidos | Agapornis (Ficher, Personata) | ||
Periquito inglés | ||||
Ninfa | ||||
5.0 mm | Psitácidos | Rosella común | ||
6.0 mm | Psitácidos | Cotorra arco iris | ||
Rosella de Pennant | ||||
Tórtolas | Colín de Virginia | |||
Tórtola corazón sangrante | ||||
Tórtola turca | ||||
Tórtola común | ||||
7.0 mm | Psitácidos | Periquito de Kramer |
Observaciones:
Sólo el criador es el responsable del calibre de la anilla que coloca a sus ejemplares.
Todo pájaro que tenga la anilla deformada, ilegible o muy grande, que le pueda ser extraida o introducida de adulto en la pata, será descalificado.